建物詳細
いろどりの家 おおつ
| 建物名 | 住宅型有料老人ホーム いろどりの家 おおつ |
|---|---|
| 所在地 | 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町2丁目30番地 |
| 電話番号 | TEL 079-230-3888 ・ FAX 079-230-3889 |
| メールアドレス | info @ asplus.co.jp(この記載はコピー&ペーストでは使えません) |
| ホームページ | https://3888.jp |
| 管理会社 | アスプラス株式会社 |
| 竣工年月日 | 平成30年04月10日 |
| 有料老人ホーム事業開始日 | 平成30年04月10日 |
| 敷地面積 | 436.36平方メートル |
| 建物面積 | 1階 272.03平方メートル ・ 2階 259.61平方メートル |
いろどりの家 あぼし
| 建物名 | 住宅型有料老人ホーム いろどりの家 あぼし |
|---|---|
| 所在地 | 671-1228 兵庫県姫路市網干区坂出24番地5 |
| 電話番号 | TEL 079-271-3888 ・ FAX 079-271-3889 |
| メールアドレス | info @ asplus.co.jp(この記載はコピー&ペーストでは使えません) |
| ホームページ | https://3888.jp |
| 管理会社 | アスプラス株式会社 |
| 竣工年月日 | 平成27年04月03日 |
| 有料老人ホーム事業開始日 | 平成27年04月03日 |
| 敷地面積 | 663.37平方メートル |
| 建物面積 | 1階 280.09平方メートル ・ 2階 280.09平方メートル |
重要事項説明書
いろどりの家 おおつ
| 重要事項説明書 | 令和07年04月01日現在 |
|---|
いろどりの家 あぼし
| 重要事項説明書 | 令和07年04月01日現在 |
|---|
業務継続計画(BCP)・防災計画・避難確保計画
いろどりの家 おおつ
| BCP 感染症発生時 | 感染症等発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
|---|---|
| BCP 自然災害発生時 | 自然災害発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 避難確保計画 | 水害等発生時における避難確保計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
いろどりの家 あぼし
| BCP 感染症発生時 | 感染症等発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
|---|---|
| BCP 自然災害発生時 | 自然災害発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 避難確保計画 | 水害等発生時における避難確保計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
各種指針
いろどりの家 おおつ
| 感染症及び食中毒の予防 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針 |
|---|---|
| 事故対応と予防 | 感染症等発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 虐待防止 | 自然災害発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 身体拘束 | 水害等発生時における避難確保計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
いろどりの家 あぼし
| 感染症及び食中毒の予防 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針 |
|---|---|
| 事故対応と予防 | 感染症等発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 虐待防止 | 自然災害発生時における業務継続計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
| 身体拘束 | 水害等発生時における避難確保計画(名称・氏名等を除いた抜粋) |
利用者アンケートの結果
いろどりの家 おおつ
| アンケート結果 | 令和06年08月30日現在 |
|---|
いろどりの家 あぼし
| アンケート結果 | 令和06年08月30日現在 |
|---|
各種ひな形
いろどりの家 おおつ
| 入居契約書 | 令和06年06月30日現在 |
|---|
いろどりの家 あぼし
| 入居契約書 | 令和06年06月30日現在 |
|---|
管理規程
いろどりの家 おおつ
| 管理規程 | 平成30年04月10日施行 |
|---|
いろどりの家 あぼし
| 管理規程 | 平成27年04月03日施行 |
|---|
財務諸表
アスプラス株式会社
| 第11期 | 決算日 → 2025年07月31日 |
|---|---|
| 第10期 | R05.08.01~R06.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第09期 | R04.08.01~R05.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第08期 | R03.08.01~R04.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第07期 | R02.08.01~R03.07.31 賃借対照表 損益計算書 |
| 第06期 | R01.08.01~R02.07.31 決算報告書 |
| 第05期 | H30.08.01~R01.07.31 決算報告書 |
| 第04期 | H29.08.01~H30.07.31 決算報告書 |
| 第03期 | H28.08.01~H29.07.31 決算報告書 |
| 第02期 | H27.08.01~H28.07.31 決算報告書 |
| 第01期 | H26.08.12~H27.07.31 決算報告書 |
